Kompaktes 19-Zoll-Android-Bar-Display für den Einzelhandel
Beschreibung
BR19XCB-N Werbebildschirm – Übersicht
Dieses Gerät verfügt über ein 19 Zoll großes HD-LCD-Display mit einer Auflösung von 1920 x 360 Pixeln und einer Helligkeit von 300 cd/m². Es nutzt eine WLED-Hintergrundbeleuchtung und hat eine Lebensdauer von 30,000 Stunden. Das Kontrastverhältnis beträgt 1200:1 und die Bildwiederholfrequenz 60 Hz. Die Farbtiefe liegt bei 16.7 Millionen Farben (72 % NTSC).
Das System wird von einem Rockchip PX30 Quad-Core ARM Cotex-A35 Prozessor mit 1.5 GHz Taktfrequenz angetrieben und verfügt über 1 GB DDR3-RAM. Es bietet 8 GB internen Speicher (wählbar zwischen 8 GB, 16 GB, 32 GB oder 64 GB) und unterstützt externe Speicherkarten mit bis zu 64 GB. Drahtlose Netzwerkverbindungen sind über WLAN und Bluetooth V4.0 möglich. Die Anschlüsse umfassen zwei Micro-USB-Anschlüsse (OTG), einen TF-Kartenleser und zwei USB-C-Anschlüsse (12-V-Gleichstromversorgung). Als Betriebssystem ist Android 8.1 installiert.
Der Stromverbrauch liegt bei ≤20W und die Spannung bei 12V Gleichstrom. Das Nettogewicht des Geräts beträgt weniger als 1.8kg.
Die Temperatur im Arbeitsumfeld sollte zwischen 0 °C und 50 °C liegen, die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 10 % und 85 %. Die Temperatur im Lagerumfeld sollte zwischen -20 °C und 60 °C liegen, die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 5 % und 95 %.
Das Gerät erfüllt die CE- und FCC-Zertifizierungsstandards und wird mit einer einjährigen Garantie geliefert. Zum Zubehör gehören Adapter und eine Wandmontageplatte.
Produkteigenschaft
- LCD-HD-Display
- 24-Stunden-Support
- Einzelspieler
- Die APK startet automatisch
Produktparameter (Modell: BR19XCB-N)
| TFT Bildschirm | Größe | 19" |
| Anzeigebereich | 476.64 (H) x 89.37 (V) mm | |
| Auflösung | 1920 (B) x 360 (H) | |
| Helligkeit | 300 cd /㎡ | |
| Hintergrundbeleuchtungsquelle | WLED | |
| Lebensdauer | 30000 Stunden | |
| Sichtbarer Winkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 | |
| Bildfrequenz | 60 Hz | |
| Farbtiefe | 16.7 M, 72 % NTSC | |
| System | Prozessor | Rockchip PX30 Quad-Core ARM Cotex-A35 |
| Memory | 1GB | |
| Eingebaute Lagerung | 8GB (8GB/16GB/32GB/64GB selectable) | |
| Externer Speicher | Max unterstützt TF-Karten bis zu 64 GB | |
| Netzwerk/BT | Unterstützt 2.4-GHz-WLAN und Bluetooth V4.0. | |
| Interface | 2 Micro-USB (OTG), 1 TF-Kartensteckplatz, 2 Typ-C-Anschlüsse (12-V-Gleichstromversorgung) | |
| Betriebssystem | Android 8.1 | |
| Energieversorgung | Tuning | ≤ 20W |
| Stromspannung | DC 12V | |
| Komplette Maschine und Verpackung | Größe | 495.9 x 113.9 x 27.2 mm |
| Nettogewicht | ≤ 1.8 kg | |
| Packungsgrösse | TBA | |
| Bruttogewicht | TBA | |
| Arbeitsumfeld | Arbeitsumfeld | Temperatur: 0 °C bis 50 °C; Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 85 %; Druck: 86 kPa bis 104 kPa |
| Storage-Umgebung | Temperatur: -20 °C bis 60 °C Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % Druck: 86 kPa bis 104 kPa | |
| Zertifizierungsanforderungen | CE- und FCC-Zertifizierung | Verfügbar |
| Zubehör | Garantie | 1 Jahr |
| Zubehör | Adapter, Wandmontageplatte | |
| Andere Optionen | OTG-Kabel | |
| Optional | Informationsfreigabesystem | Wiedergabe in mehreren Formaten: Zeigt Bilder, Texte, Videos, Webseiten und mehr an. |
| Visuelle Mehrzonenbearbeitung: Unterstützt die Vorlagenverwaltung für ein flexibles Inhaltslayout. | ||
| Verteilte Fernverwaltung: Ermöglicht Remote-Updates und zeitgesteuertes Ein-/Ausschalten. | ||
| Multi-Account-Management: Ermöglicht die Vergabe von über 50 Berechtigungstypen. | ||
| Systemüberwachung: Bietet Statusaktualisierungen in Echtzeit und Abfragen des Terminalprotokolls. | ||
| Protokollstatistiken und Export: Terminalprotokolle können abgefragt und in Excel-Dokumente exportiert werden. |
Kundenservice
Kontaktiere uns bei Fragen zu Produkten und Bestellungen.
Garantie
- Für Produkte gilt eine einjährige Garantie ab Kaufdatum.
- Sie deckt Herstellungsfehler bei normaler Nutzung ab. Schäden durch Missbrauch, Unfälle, normale Abnutzung oder nicht autorisierte Änderungen sind ausgeschlossen.
- Kontaktieren Sie uns für einen Garantieanspruch mit Bestellnummer und Fotos.



