HEWLETT PACKARD ENT HPE ML30 G11 6333P 1X32G 8SFF SSD EU SVR
4.841,98 €7.448,00 €34% OFF
30 Tage Rückgabe1 Jahr Garantie
Voraussichtliche Lieferzeit: 16. Oktober - 18. Oktober.4.841,98 €
Zahlungsmethoden
Beschreibung
HPE ML30 G11 6333P 1X32G 8SFF SSD EU SVR
HPE ProLiant ML30 Gen11 6333P 3.1GHz 6c 1P 1x32GB-U 8SFF MR216i-p 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server. Famiglia processore: Intel® Xeon®, Frequenza del processore: 3,1 GHz. RAM installata: 32 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM, Struttura memoria: 1 x 32 GB. Capacità totale di archiviazione: 960 GB. Collegamento ethernet LAN. Tipo drive ottico: DVD-ROM. Alimentazione: 1000 W. Tipo di case: Tower (4U)
Specifiche Tecniche
| Gestione energetica | Prestazione | ||
| Alimentazione (W) | 1000 | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
| Numero di alimentatori principali | 2 | Tipo drive ottico | DVD-ROM |
| Alimentazione (W) | 1000 | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
| Numero di alimentatori principali | 2 | Tipo drive ottico | DVD-ROM |
| Alimentazione (W) | 1000 | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
| Numero di alimentatori principali | 2 | Tipo drive ottico | DVD-ROM |
| Alimentazione (W) | 1000 | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
| Numero di alimentatori principali | 2 | Tipo drive ottico | DVD-ROM |
| Alimentazione (W) | 1000 | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
| Numero di alimentatori principali | 2 | Tipo drive ottico | DVD-ROM |
| Alimentazione (W) | 1000 | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
| Numero di alimentatori principali | 2 | Tipo drive ottico | DVD-ROM |
| Alimentazione (W) | 1000 | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
| Numero di alimentatori principali | 2 | Tipo drive ottico | DVD-ROM |
| Processore | Connettività | ||
| Cache processore (MB) | 18 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Famiglia processore | Intel Xeon | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Frequenza del processore (GHz) | 3.1 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Numero di core del processore | 6 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Numero di processori installati | 1 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Produttore processore | Intel | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Cache processore (MB) | 18 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Famiglia processore | Intel Xeon | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 3.1 | ||
| Numero di core del processore | 6 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Cache processore (MB) | 18 | ||
| Famiglia processore | Intel Xeon | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 3.1 | ||
| Numero di core del processore | 6 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Cache processore (MB) | 18 | ||
| Famiglia processore | Intel Xeon | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 3.1 | ||
| Numero di core del processore | 6 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Cache processore (MB) | 18 | ||
| Famiglia processore | Intel Xeon | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 3.1 | ||
| Numero di core del processore | 6 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Cache processore (MB) | 18 | ||
| Famiglia processore | Intel Xeon | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 3.1 | ||
| Numero di core del processore | 6 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Cache processore (MB) | 18 | ||
| Famiglia processore | Intel Xeon | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 3.1 | ||
| Numero di core del processore | 6 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Caratteristiche | Memoria | ||
| Capacità SSD (GB) | 480 | Struttura memoria | 1 x 32 |
| RAM installata (GB) | 32 | Struttura memoria | 1 x 32 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM | Struttura memoria | 1 x 32 |
| Capacità SSD (GB) | 480 | Struttura memoria | 1 x 32 |
| RAM installata (GB) | 32 | Struttura memoria | 1 x 32 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM | Struttura memoria | 1 x 32 |
| Capacità SSD (GB) | 480 | Struttura memoria | 1 x 32 |
| RAM installata (GB) | 32 | ||
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM | ||
| Capacità SSD (GB) | 480 | ||
| RAM installata (GB) | 32 | ||
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM | ||
| Capacità SSD (GB) | 480 | ||
| RAM installata (GB) | 32 | ||
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM | ||
| Capacità SSD (GB) | 480 | ||
| RAM installata (GB) | 32 | ||
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM | ||
| Capacità SSD (GB) | 480 | ||
| RAM installata (GB) | 32 | ||
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM | ||
| Altre caratteristiche | Design | ||
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 960 | Tipo di case | Tower (4U) |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 960 | Tipo di case | Tower (4U) |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 960 | Tipo di case | Tower (4U) |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 960 | Tipo di case | Tower (4U) |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 960 | Tipo di case | Tower (4U) |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 960 | Tipo di case | Tower (4U) |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 960 | Tipo di case | Tower (4U) |
| Collegamento in rete | Sicurezza | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Collegamento ethernet LAN | true | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Collegamento ethernet LAN | true | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Collegamento ethernet LAN | true | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Collegamento ethernet LAN | true | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Collegamento ethernet LAN | true | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Collegamento ethernet LAN | true | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Archiviazione | |||
| Controller RAID supportati | HPE MR216i-p Gen11 x16 Lanes without Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller | ||
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III | ||
| Numero di hard drive installati | 2 | ||
| Controller RAID supportati | HPE MR216i-p Gen11 x16 Lanes without Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller | ||
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III | ||
| Numero di hard drive installati | 2 | ||
| Controller RAID supportati | HPE MR216i-p Gen11 x16 Lanes without Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller | ||
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III | ||
| Numero di hard drive installati | 2 | ||
| Controller RAID supportati | HPE MR216i-p Gen11 x16 Lanes without Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller | ||
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III | ||
| Numero di hard drive installati | 2 | ||
| Controller RAID supportati | HPE MR216i-p Gen11 x16 Lanes without Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller | ||
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III | ||
| Numero di hard drive installati | 2 | ||
| Controller RAID supportati | HPE MR216i-p Gen11 x16 Lanes without Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller | ||
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III | ||
| Numero di hard drive installati | 2 | ||
| Controller RAID supportati | HPE MR216i-p Gen11 x16 Lanes without Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller | ||
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III | ||
| Numero di hard drive installati | 2 | ||
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.
Kundenservice
Kontaktiere uns bei Fragen zu Produkten und Bestellungen.
Garantie
- Für Produkte gilt eine einjährige Garantie ab Kaufdatum.
- Sie deckt Herstellungsfehler bei normaler Nutzung ab. Schäden durch Missbrauch, Unfälle, normale Abnutzung oder nicht autorisierte Änderungen sind ausgeschlossen.
- Kontaktieren Sie uns für einen Garantieanspruch mit Bestellnummer und Fotos.



