HEWLETT PACKARD ENT HPE DL345 G11 9115 2X32G 8SFF SSD EU SVR
8.059,10 €11.515,00 €30% OFF
30 Tage Rückgabe1 Jahr Garantie
Voraussichtliche Lieferzeit: 16. Oktober - 18. Oktober.8.059,10 €
Zahlungsmethoden
Beschreibung
HPE DL345 G11 9115 2X32G 8SFF SSD EU SVR
HPE ProLiant DL345 Gen11 9115 3.2GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR416i-p 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server. Famiglia processore: AMD EPYC, Frequenza del processore: 2,6 GHz. RAM installata: 64 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM, Struttura memoria: 2 x 32 GB. Capacità totale di archiviazione: 960 GB. Collegamento ethernet LAN. Alimentazione: 1000 W. Tipo di case: Armadio (2U)
Specifiche Tecniche
| Gestione energetica | Collegamento in rete | ||
| Alimentazione (W) | 1000 | Collegamento ethernet LAN | true |
| Numero di alimentatori principali | 2 | Collegamento ethernet LAN | true |
| Alimentazione (W) | 1000 | Collegamento ethernet LAN | true |
| Numero di alimentatori principali | 2 | Collegamento ethernet LAN | true |
| Alimentazione (W) | 1000 | Collegamento ethernet LAN | true |
| Numero di alimentatori principali | 2 | Collegamento ethernet LAN | true |
| Alimentazione (W) | 1000 | Collegamento ethernet LAN | true |
| Numero di alimentatori principali | 2 | ||
| Alimentazione (W) | 1000 | ||
| Numero di alimentatori principali | 2 | ||
| Alimentazione (W) | 1000 | ||
| Numero di alimentatori principali | 2 | ||
| Alimentazione (W) | 1000 | ||
| Numero di alimentatori principali | 2 | ||
| Dimensioni e peso | Archiviazione | ||
| Altezza (mm) | 270 | Controller RAID supportati | HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller |
| Larghezza (mm) | 600.2 | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III |
| Peso (g) | 38000 | Numero di hard drive installati | 2 |
| Profondità (mm) | 917.7 | Controller RAID supportati | HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller |
| Altezza (mm) | 270 | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III |
| Larghezza (mm) | 600.2 | Numero di hard drive installati | 2 |
| Peso (g) | 38000 | Controller RAID supportati | HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller |
| Profondità (mm) | 917.7 | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III |
| Altezza (mm) | 270 | Numero di hard drive installati | 2 |
| Larghezza (mm) | 600.2 | Controller RAID supportati | HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller |
| Peso (g) | 38000 | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III |
| Profondità (mm) | 917.7 | Numero di hard drive installati | 2 |
| Altezza (mm) | 270 | Controller RAID supportati | HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller |
| Larghezza (mm) | 600.2 | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III |
| Peso (g) | 38000 | Numero di hard drive installati | 2 |
| Profondità (mm) | 917.7 | Controller RAID supportati | HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller |
| Altezza (mm) | 270 | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III |
| Larghezza (mm) | 600.2 | Numero di hard drive installati | 2 |
| Peso (g) | 38000 | Controller RAID supportati | HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller |
| Profondità (mm) | 917.7 | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III |
| Altezza (mm) | 270 | Numero di hard drive installati | 2 |
| Larghezza (mm) | 600.2 | ||
| Peso (g) | 38000 | ||
| Profondità (mm) | 917.7 | ||
| Altezza (mm) | 270 | ||
| Larghezza (mm) | 600.2 | ||
| Peso (g) | 38000 | ||
| Profondità (mm) | 917.7 | ||
| Processore | Connettività | ||
| Cache processore (MB) | 64 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Famiglia processore | AMD EPYC | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Frequenza del processore (GHz) | 2.6 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Numero di core del processore | 16 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Numero di processori installati | 1 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Produttore processore | AMD | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Cache processore (MB) | 64 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Famiglia processore | AMD EPYC | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 2.6 | ||
| Numero di core del processore | 16 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | AMD | ||
| Cache processore (MB) | 64 | ||
| Famiglia processore | AMD EPYC | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 2.6 | ||
| Numero di core del processore | 16 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | AMD | ||
| Cache processore (MB) | 64 | ||
| Famiglia processore | AMD EPYC | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 2.6 | ||
| Numero di core del processore | 16 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | AMD | ||
| Cache processore (MB) | 64 | ||
| Famiglia processore | AMD EPYC | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 2.6 | ||
| Numero di core del processore | 16 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | AMD | ||
| Cache processore (MB) | 64 | ||
| Famiglia processore | AMD EPYC | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 2.6 | ||
| Numero di core del processore | 16 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | AMD | ||
| Cache processore (MB) | 64 | ||
| Famiglia processore | AMD EPYC | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 2.6 | ||
| Numero di core del processore | 16 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | AMD | ||
| Caratteristiche | Memoria | ||
| Capacità SSD (GB) | 480 | Struttura memoria | 2 x 32 |
| RAM installata (GB) | 64 | Struttura memoria | 2 x 32 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM | Struttura memoria | 2 x 32 |
| Capacità SSD (GB) | 480 | Struttura memoria | 2 x 32 |
| RAM installata (GB) | 64 | Struttura memoria | 2 x 32 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM | Struttura memoria | 2 x 32 |
| Capacità SSD (GB) | 480 | Struttura memoria | 2 x 32 |
| RAM installata (GB) | 64 | ||
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM | ||
| Capacità SSD (GB) | 480 | ||
| RAM installata (GB) | 64 | ||
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM | ||
| Capacità SSD (GB) | 480 | ||
| RAM installata (GB) | 64 | ||
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM | ||
| Capacità SSD (GB) | 480 | ||
| RAM installata (GB) | 64 | ||
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM | ||
| Capacità SSD (GB) | 480 | ||
| RAM installata (GB) | 64 | ||
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM | ||
| Altre caratteristiche | Design | ||
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 960 | Tipo di case | Rack (2U) |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 960 | Tipo di case | Rack (2U) |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 960 | Tipo di case | Rack (2U) |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 960 | Tipo di case | Rack (2U) |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 960 | Tipo di case | Rack (2U) |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 960 | Tipo di case | Rack (2U) |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 960 | Tipo di case | Rack (2U) |
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.
Kundenservice
Kontaktiere uns bei Fragen zu Produkten und Bestellungen.
Garantie
- Für Produkte gilt eine einjährige Garantie ab Kaufdatum.
- Sie deckt Herstellungsfehler bei normaler Nutzung ab. Schäden durch Missbrauch, Unfälle, normale Abnutzung oder nicht autorisierte Änderungen sind ausgeschlossen.
- Kontaktieren Sie uns für einen Garantieanspruch mit Bestellnummer und Fotos.



