23.1-Zoll-Android-Bar-Display: Hochauflösende Smart Signage-Lösung mit USB-Werbebildschirm
Beschreibung
BR23X1B-N Werbebildschirm – Übersicht
Dieses Gerät verfügt über ein 23.1 Zoll großes HD-LCD-Display mit einer Auflösung von 1920 x 1584 Pixeln und einer Helligkeit von 700 cd/m². Es nutzt eine WLED-Hintergrundbeleuchtung und hat eine Lebensdauer von 30,000 Stunden. Das Kontrastverhältnis beträgt 1000:1 und die Bildwiederholfrequenz 60 Hz. Die Farbtiefe liegt bei 16.7 Millionen Farben (72 % NTSC).
Das System ist mit einem Rockchip PX30 Quad-Core ARM Cotex-A35 Prozessor mit 1.5 GHz Taktfrequenz ausgestattet und verfügt über 1 GB DDR3-Arbeitsspeicher sowie 8 GB internen Speicher (wählbar zwischen 8 GB, 16 GB, 32 GB oder 64 GB). Externer Speicher kann per TF-Karte mit bis zu 64 GB erweitert werden. Drahtlose Netzwerkverbindungen werden über WLAN und Bluetooth V4.0 unterstützt. Das Gerät wird mit 12 V betrieben und besitzt einen 3.5-mm-Kopfhöreranschluss. Beim Anschließen von Kopfhörern wird der Verstärker stummgeschaltet, um eine gleichzeitige Audioausgabe zu verhindern.
Der Stromverbrauch beträgt ≤18 W und die Spannung 12 V Gleichstrom. Das Nettogewicht des Geräts liegt unter 0.65 kg.
Die Temperatur im Arbeitsumfeld sollte zwischen 0 °C und 50 °C liegen, die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 10 % und 85 %. Die Temperatur im Lagerumfeld sollte zwischen -20 °C und 60 °C liegen, die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 5 % und 95 %.
Das Gerät erfüllt die CE- und FCC-Zertifizierungsstandards und wird mit einer einjährigen Garantie geliefert. Zum Zubehör gehören Adapter und eine Wandmontageplatte.
Produkteigenschaft
- LCD-HD-Display
- 24-Stunden-Support
- Einzelspieler
- Die APK startet automatisch
Produktparameter (Modell: BR23X1B-N)
| TFT Bildschirm | Größe | 23.1" |
| Anzeigebereich | 585.216 (H) x 48.1584 (V) mm | |
| Auflösung | 1920 (B) x 158 (H) | |
| Helligkeit | 700 cd /㎡ | |
| Hintergrundbeleuchtungsquelle | WLED | |
| Lebensdauer | 30000 Stunden | |
| Sichtbarer Winkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | |
| Bildfrequenz | 60 Hz | |
| Farbtiefe | 16.7 M, 72 % NTSC | |
| System | Prozessor | Rockchip PX30 Quad-Core ARM Cotex-A35 |
| Memory | 1GB | |
| Eingebaute Lagerung | 8GB (8GB/16GB/32GB/64GB selectable) | |
| Externer Speicher | Max unterstützt TF-Karten bis zu 64 GB | |
| Netzwerk/BT | Unterstützt 2.4-GHz-WLAN und Bluetooth V4.0. | |
| Interface | 1 Micro-USB-Anschluss (OTG), 1 SD-Kartensteckplatz, 1 USB-C-Anschluss (12-V-Gleichstromversorgung) | |
| Betriebssystem | Android 8.1 | |
| Energieversorgung | Tuning | ≤ 18W |
| Stromspannung | DC 12V | |
| Komplette Maschine und Verpackung | Größe | 597.2 x 61.8 x 15 mm |
| Nettogewicht | 0.65 kg | |
| Packungsgrösse | 820 x 300 x 140 mm | |
| Bruttogewicht | 5 kg | |
| Arbeitsumfeld | Arbeitsumfeld | Temperatur: 0 °C bis 50 °C; Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 85 %; Druck: 86 kPa bis 104 kPa |
| Storage-Umgebung | Temperatur: -20 °C bis 60 °C Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % Druck: 86 kPa bis 104 kPa | |
| Zertifizierungsanforderungen | CE- und FCC-Zertifizierung | Verfügbar |
| Zubehör | Garantie | 1 Jahr |
| Zubehör | Adapter, Wandmontageplatte | |
| Andere Optionen | OTG-Kabel | |
| Optional | Informationsfreigabesystem | Wiedergabe in mehreren Formaten: Zeigt Bilder, Texte, Videos, Webseiten und mehr an. |
| Visuelle Mehrzonenbearbeitung: Unterstützt die Vorlagenverwaltung für ein flexibles Inhaltslayout. | ||
| Verteilte Fernverwaltung: Ermöglicht Remote-Updates und zeitgesteuertes Ein-/Ausschalten. | ||
| Multi-Account-Management: Ermöglicht die Vergabe von über 50 Berechtigungstypen. | ||
| Systemüberwachung: Bietet Statusaktualisierungen in Echtzeit und Abfragen des Terminalprotokolls. | ||
| Protokollstatistiken und Export: Terminalprotokolle können abgefragt und in Excel-Dokumente exportiert werden. |
Kundenservice
Kontaktiere uns bei Fragen zu Produkten und Bestellungen.
Garantie
- Für Produkte gilt eine einjährige Garantie ab Kaufdatum.
- Sie deckt Herstellungsfehler bei normaler Nutzung ab. Schäden durch Missbrauch, Unfälle, normale Abnutzung oder nicht autorisierte Änderungen sind ausgeschlossen.
- Kontaktieren Sie uns für einen Garantieanspruch mit Bestellnummer und Fotos.



